株主還元の方針・配当状況
剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、純粋持株会社として、グループ全体の企業価値を高めることを目的として事業を展開しております。したがいまして、剰余金の配当は、親会社株主に帰属する当期純利益を基準に配当性向40%以上を目標として実施することとしております。また、内部留保資金につきましては、経営資源の一つであるネットワークの強化を中心とした設備投資や、新規事業や新商品の開発への投資および企業価値を高めるための投資など、グループ全体の成長のために活用してまいります。また、自己株式につきましては、資本政策の一環として、M&Aへの活用など弾力的に検討してまいります。
配当状況
中間配当金 (円/株) |
期末配当金 (円/株) |
年間配当金 (円/株) |
配当性向 (%) |
|
---|---|---|---|---|
2025年3月期 | 23.00 | 23.00(予想) | 46.00(予想) | |
2024年3月期 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | 42.9 |
2023年3月期 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | 36.3 |
2022年3月期 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | 30.5 |
2021年3月期 | 16.00 | 30.00 | 46.00 | 30.4 |
2020年3月期 | 15.00 | 26.00 (記念配当10円含む) |
41.00 | 72.2 |
2019年3月期 | 14.00 | 14.00 | 28.00 | 43.0 |
2018年3月期 | 13.00 | 14.00 | 27.00 | 58.4 |
2017年3月期 | 13.00 | 14.00 | 27.00 | 59.5 |
2016年3月期 | 13.00 | 15.00 (記念配当2円含む) |
28.00 | 29.0 |
2015年3月期 | 12.00 | 13.00 | 25.00 | 27.7 |
2014年3月期 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 29.2 |
自己株式取得の状況
取得期間 |
取得方法 |
取得株式総数 |
取得価額総額 |
---|---|---|---|
2023年5月17日~2024年1月15日 | 東京証券取引所における市場買付 | 19,328,400株 | 49,999,833,150円 |
2022年2月16日~2022年5月25日 | 東京証券取引所における市場買付 | 8,750,700株 | 19,999,877,052円 |
2020年2月6日~2020年9月8日 | 東京証券取引所における市場買付 | 22,764,400株 | 49,999,923,900円 |
2017年1月31日~2017年3月3日 | 東京証券取引所における市場買付 | 4,238,000株 | 9,999,800,600円 |
2016年1月29日~2016年3月18日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)を含む東京証券取引所における市場買付 | 12,563,600株 | 29,999,981,500円 |
2015年7月31日~2015年8月13日 | 東京証券取引所における市場買付 | 7,284,300株 | 19,999,935,600円 |
2014年10月31日~2014年11月28日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)を含む東京証券取引所における市場買付 | 11,962,100株 | 29,999,917,050円 |
2014年1月30日~2014年2月5日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)を含む東京証券取引所における市場買付 | 4,766,300株 | 9,999,933,400円 |
2013年2月22日~2013年3月8日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)を含む東京証券取引所における市場買付 | 6,428,700株 | 9,999,982,300円 |
2011年2月18日~2011年4月26日 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)を含む東京証券取引所における市場買付 | 23,615,500株 | 29,999,996,900円 |
自己株式消却の状況
消却日 |
株式の種類 |
消却株式総数 |
---|---|---|
2024年3月29日 | 当社普通株式 | 19,328,400株 |
2022年6月23日 | 当社普通株式 | 8,750,700株 |
2020年10月13日 | 当社普通株式 | 22,764,400株 |
2016年3月31日 | 当社普通株式 | 13,821,700株 |
2015年8月13日 | 当社普通株式 | 10,403,100株 |
2014年11月13日 | 当社普通株式 | 19,120,200株 |
2014年2月10日 | 当社普通株式 | 6,660,500株 |
2013年3月4日 | 当社普通株式 | 6,707,400株 |