ホーム > 東日本大震災への対応について > 助成事業の概要について
助成事業の概要について
「東日本大震災 生活・産業基盤復興再生募金」とは
助成先一覧表
【採用指針】
1.見える支援・速い支援・効果の高い支援
2.国の補助のつきにくい事業
3.単なる資金提供でなく新しい復興モデルを育てるために役立てる。
基盤別 | 県別 | ||||
---|---|---|---|---|---|
基盤 | 件数 | 助成額 | 県名 | 件数 | 助成額 |
水産業 | 16件 | 73億2248万102円 | 岩手県 | 11件 | 54億6512万7367円 |
農業 | 5件 | 24億9701万8000円 | 宮城県 | 8件 | 37億5737万735円 |
生活 | 7件 | 40億600万円 | 福島県 | 12件 | 49億9600万円 |
商工業 | 3件 | 3億9300万円 | |||
合計31件 142億1849万8102円 (応募総数174件 997億5400万円) |
凡例 | |||
事業完了済 29件 |
2015年以降の 完了予定 2件 (助成金支給済) |
申請団体・実施場所 | 事業名 | 基盤別 | 助成額 (単位千円) |
事業内容 | 事業完了予定 (2015年3月31日 現在) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一次助成 9件 委員会 2011/8/24 発表 2011/9/8 4,065,000千円 |
1 | 宮城県 | 海底清掃資材 購入支援事業 | 水産業 | 99,856 | 底引き網漁船によるガレキ撤去のために開発された海底ガレキ回収装置による撤去で早期に漁場再生する。漁業共同組合等が購入する費用を助成する。 | 2012年3月16日 事業完了 |
2 | 宮城県 | 高鮮度水産物供給施設整備事業 | 水産業 | 600,000 | 魚市場での製氷、冷凍設備の内、魚市場の早期再開及び再開後の鮮魚流通には氷の確保が必要となる。魚市場開設者の製氷機購入費用を助成する。 | 2013年3月8日 事業完了 |
|
3 | 宮城県 | 養殖用資機材等緊急整備事業 | 水産業 | 500,000 | 養殖業の早期復旧に向け養殖業者が有する養殖用資機材の整備・復旧のため養殖業者へ購入費用を助成する。 | 2014年3月31日 事業完了 |
|
4 | 岩手県 | 水産加工事業者生産回復支援事業 | 水産業 | 1,565,635 | 水産業再生には漁業、養殖業そして水産加工業が一体となった復旧が必要となる。水産加工業者が必要な機器類購入、設置費用等を助成する。 | 2013年3月31日 事業完了 |
|
5 | 岩手県 | 魚価安定緊急対策事業 | 水産業 | 193,761 | 水産用の凍結・冷凍保管機能を早期回復させ需給調整能力の回復を図る。水産加工共同組合等に凍結・保管能力の確保費用を助成する。(代替倉庫費用、輸送費等) | 2012年12月31日 事業完了 |
|
6 | 特定非営利活動法人よつくらぶ | よつくら港地域振興施設「交流館」復興事業 | 商工業 | 210,000 | いわき市四倉漁港の道の駅で、地域の農水産物の販売と地域情報の発信基地として年間60万人以上の多くの人びとが利用する施設の改築費用を助成する。 | 2012年8月11日 事業完了 |
|
7 | 財団法人ふくしま海洋科学館 | 「アクアマリンふくしま」熱源設備改修事業 | 商工業 | 80,000 | 年間100万人が利用する地域観光の中心拠点である、いわき市小名浜の水族館「アクアマリンふくしま」の基幹設備である水槽温度管理の熱源設備の改修費用を助成する。 | 2012年1月6日 事業完了 |
|
8 | すかがわ岩瀬農業協同組合 | 農業生産再生事業 | 農業 | 275,000 | 被災した6箇所の農業倉庫を1箇所に集約・再編することで地域農業の復興再生を図るため、改修費用を助成する。 | 2012年8月2日 事業完了 |
|
9 | 南三陸町 | 水産業基盤施設緊急復興事業 | 水産業 | 370,495 | 魚市場、漁船、生産施設、加工施設の仮設を含めた早期復旧費用を助成する。 | 2012年10月4日 事業完了 |
|
ニ次助成 6件 委員会 2011/10/11 発表 2011/10/27 2,207,000千円 |
10 | 岩手県 | 水産業共同利用施設復旧支援事業 | 水産業 | 91,797 | 今期収穫可能な採介藻(アワビ等)や養殖ワカメの収穫作業に必要な漁船巻揚機及び荷役クレーンの整備(購入・修繕)費用を助成する。 | 2013年3月31日 事業完了 |
11 | 岩手県 | 製氷・貯氷施設回復支援事業 | 水産業 | 246,466 | 県内で最も水揚量が多く、魚市場の再開の早い大船渡魚市場の製氷施設、貯氷施設の整備費用を助成する。 | 2012年10月27日 事業完了 |
|
12 | 釜石市漁業協同組合連合会 | 魚市場経営基盤再生事業 | 水産業 | 185,550 | 魚市場の水揚げ機能確保対策としての氷供給施設(移動粉氷車)及び衛生管理施設(殺菌冷海水製造装置)の整備費用を助成する。 | 2012年11月22日 事業完了 |
|
13 | 宮城県 | 農業生産復旧緊急対策事業 | 農業 | 1,322,018 | いち早く震災被害を克服して営農再開を目指す、意欲ある先導的な農業者組織の生産施設や農業機械等の整備費用を助成する。 | 2012年10月31日 事業完了 |
|
14 | 社会福祉法人野田村保育会 | 野田村保育所再建事業 | 生活 | 319,000 | 流失した保育所を安全な高台に再建する費用を助成する。 | 2012年10月30日 事業完了 |
|
15 | 相馬市 | 相馬港海上コンテナ物流基盤整備事業 | 商工業 | 103,000 | 応急復旧した代替岸壁での海上コンテナ物流用の代替クレーン及び集積機材(リーチスタッカー)の整備費用を助成する。 | 2012年1月28日 事業完了 |
|
三次助成 5件 委員会 2011/12/12 発表 2011/12/21 2,202,000千円 |
16 | 岩手県 | 製氷・貯氷施設回復支援事業 | 水産業 | 734,144 | 13魚市場の製氷・貯氷施設修繕及び建設費用の助成。10魚市場の製氷・貯氷施設の修繕及び3魚市場での新設。 | 2013年7月25日 事業完了 |
17 | 岩手県 | 水産共同利用施設復旧支援事業 | 水産業 | 838,400 | 漁業協同組合、水産加工業協同組合の16箇所の水産加工場の整備費用の助成。水揚げされた水産物の流通消費に重要な役割を担う水産加工場の施設修繕及び付帯機器類の購入。 | 2013年3月31日 事業完了 |
|
18 | 福島県川内村 | 川内村高原農産物栽培工場建設事業 | 農業 | 300,000 | 緊急避難準備区域が解除され、帰還後の新たな農業再生のため、安全できれいな地下水を利用した、水耕栽培工場の建設費用を助成する。 | 2013年4月26日 事業完了 |
|
19 | 特定非営利活動法人相双に新しい精神科医療保険福祉システムを作る会 | 相馬広域こころのケアセンター:なごみの新設事業 | 生活 | 30,000 | 相馬市、新地町、南相馬市の精神科医療の拠点となる「相馬広域こころのケアセンター:なごみ」の整備及び運営費用を助成する。 | 2012年1月12日 事業完了 |
|
20 | 社会福祉法人陸前高田市保育協会 | 陸前高田市竹駒保育園新設・再建事業 | 生活 | 259,000 | 流失した保育所を安全な高台に再建する費用を助成する。 | 2013年3月29日 事業完了 |
|
四次助成 4件 委員会 2012/2/22 発表 2012/2/29 2,106,000千円 |
21 | 岩手県 | 水産共同利用施設復旧支援事業 | 水産業 | 859,424 | 県内13魚市場と関連する漁業生産関連施設の水産物高鮮度流通に必要な給水及び殺菌設備、鮮度保持タンク、荷捌き設備等の整備・復旧費用を助成する。 | 2013年3月31日 事業完了 |
22 | 宮城県漁業協同組合 | 七ヶ浜町水産振興センター建設事業 | 水産業 | 590,000 | 「海苔の種苗生産・品質改良」「魚類・貝類種苗の中間育成」等、水産振興の拠点である水産振興センターを3階避難施設を有する施設に再建する費用を助成する。 | 2013年10月19日 事業完了 |
|
23 | 福島県相馬市 | 農地復旧復興(純国産大豆)プロジェクト | 農業 | 300,000 | 津波により被災した農地を復旧し、新たな農業経営(大豆の生産・加工・販売)に取り組む農業法人が使用する農業機器類を購入する費用を助成する。 | 2012年9月30日 事業完了 |
|
24 | 福島県東西しらかわ農業協同組合 | 地域農業再生基幹施設緊急整備事業 | 農業 | 300,000 | 被災した5箇所の農業倉庫を2箇所に集約、再編することで地域農業の復興再生を図るための建設費用を助成する。 | 2013年7月31日 事業完了 |
|
五次助成 7件 委員会 2012/4/17 発表 2012/4/26 3,686,000千円 |
25 | 宮城県 | 海底清掃資材購入支援事業 | 水産業 | 58,000 | 底引き網漁船によるガレキ撤去のために開発された海底ガレキ回収装置による撤去により、早期に漁場再生するため漁業協同組合等が装置を購入及び修理する費用を助成する。 | 2014年3月31日 事業完了 |
26 | 気仙沼水産加工業協同組合 | 仮設水産加工場施設設備整備事業 | 水産業 | 217,000 | 気仙沼市の仮設水産加工団地内で事業再開する10の水産加工事業体の水産加工場施設工事費用及び設備機器類購入費用を助成する。 | 2012年9月25日 事業完了 |
|
27 | 三陸漁業生産組合 | 「いわて三陸」夢あふれる漁業モデル創生プロジェクト | 水産業 | 172,000 | 求められる品質の魚を丁寧に漁獲、加工チーム・販売チームと協働で高鮮度、高付加価値の魚介を安定供給できる体制をつくるための漁具資材、養殖用具等機材購入及び設備費用を助成する。 | 2013年5月11日 事業完了 |
|
28 | 公立小野町地方綜合病院企業団 | 公立小野町地方綜合病院整備事業 | 生活 | 2,047,000 | 地域医療復興の為、小野町、田村市、平田村、川内村、いわき市を構成市町村とする地域唯一の総合病院の被災した、倒壊の危険性のある旧館の建て替え費用を助成する。 | 2015年2月14日 事業完了 |
|
29 | 福島県厚生農業協同組合連合会 | 南相馬市鹿島厚生病院併設介護老人保健施設厚寿苑の新設事業 | 生活 | 1,030,000 | 被災により大幅低下した高齢者保健医療、福祉機能の復旧に必要な病院併設の介護老人保健施設の新設費用を助成する。 | 2014年1月30日 事業完了 |
|
30 | 福島県楢葉町 | 仮設校舎敷地造成工事仮設校舎設置事業 | 生活 | 191,000 | 臨時休業措置となっている2小学校、1中学校の本格再開前に、避難地いわき市で仮設校舎による授業再開のため2年間使用の仮設校舎建設費用を助成する。 | 2016年3月末 事業完了予定 |
|
31 | 緑地創造研究会 | 福島県立自然公園松川浦周辺の海岸防災林再生事業 | 生活 | 130,000 | 津波で流失した海岸防災林を、盛土による築堤の海岸防災林に再生するために必要な樹木の地域性を考慮した「地域苗木」の育成と供給をする費用を助成する。 | 2017年3月上旬 事業完了予定 |
|
助成額合計 | 142億1849万8102円 | 31件 | 14,218,498 |
助成先地図
選考委員会名簿
第三者により構成された「東日本大震災 復興支援選考委員会」が助成先を選考しました。
- 委員長
- 内田和成
- 早稲田大学 大学院商学研究科教授 / 早稲田大学ビジネススクール教授
- 委員(五十音順 敬称略)
- 家田 仁
- 東京大学 社会基盤学教授 / 土木学会副会長(震災担当)
- 小泉武夫
- 東京農業大学 名誉教授 / 農学博士
- 野田由美子
- プライスウォーターハウスクーパース株式会社 /
パートナー PPP・インフラ政府部門 アジア太平洋地区代表
- 林 春男
- 京都大学防災研究所 巨大災害研究センター教授
寄附金総額と寄附者名簿
下記の個人・法人の皆様にご寄附いただきました。
個人(敬称略) | 法 人 | ||
---|---|---|---|
石森寿彦 植木美恵子 宇佐美詠子 江原理恵 小笠原麗 岡田 望 川上善行 河内清子 児玉好浩 後藤健作 小林正和 小張仁士 斉藤 潔 島田由美子 鈴木貴文 駿河弘直 瀬尾佳子 瀬戸 薫 竹内幸子 武田尚夫 田中治希 田中佑佳 中野幸司 西垣有輝子 |
廣田憲彦 藤澤紀子 本多正樹 本田雅樹 町田 武 望月大介 山下恵美子 弓削政崇 吉崎謙作 齋藤雅弘 横瀬元治 野村信弘 高相順司 戸村徹平 生沼英治 岩上強 本川亜佐美 仲嶋佐都里 高見澤真希 山田まゆみ 品川八峰 中村千尋 三浦正充 |
(株)カムロ いまここネット 航友会 100CLUBS 愛米味の西川店 大原病院 一般社団法人企業研究会 (株)ポピンズ 立教学院 調布遊技場組合 日本広報学会 募金しんさい (株)ネクサス ドルフィントレーディングス(株) 「ミステリーナイトツアー」 (有)ビークイック 東京糸井重里事務所 土田物産(株) 株式会社ハシモト 医療法人社団慶成会 しらさぎエステート有限会社 米国ヤマト運輸株式会社 |
首都圏公害防止トラック協議会 ヤマトホールディングス株式会社 ヤマト運輸株式会社 四国ヤマト運輸労働組合 ヤマトグローバルネットワーク株式会社賛同部 株式会社スワン スワンカフェ店頭募金 統一超商社員の皆様 株式会社ユピユアシステムトウキョウ |
その他 197 人 合計 244人 | その他 45 社 合計 76 社 | ||
寄附総額 142億8448万751円 (2012年11月30日現在 クレジットカードの決済等含む) |
震災後のヤマトグループ・ヤマト福祉財団の主な動き
日付 | ヤマトグループ | ヤマト福祉財団 |
---|---|---|
2011/3/11(金) | 震災発生 | |
2011/3/23(水) | 「救援物資輸送協力隊」編成 (車両200台/人員500名) |
|
2011/3/25(金) | 東北全エリアで「宅急便」集配を再開 | |
2011/4/1(金) | 内閣府より認定を受け、公益財団法人「ヤマト福祉財団」となる | |
2011/4/7(木) | 「宅急便1個につき10円の寄付」(年間130億円規模)を発表 | |
2011/4/11(月) | 「宅急便ひとつに、希望をひとついれて」新聞広告 | 内閣府より障がい者支援事業に加え、被災地の復興支援事業を追加する変更認定を受ける |
2011/5/16(月) | 「社員ボランティア休暇制度」スタート (2075名/2012年3月13日現在) |
|
2011/6/24(金) | 「東日本大震災 生活・産業基盤復興再生募金」が財務省より「指定寄附金」の指定を受ける 同日、第三者による「復興支援選考委員会」発足 ※1 |
|
2011/7/1(金) | 「東日本大震災 生活・産業基盤復興再生募金」募金・助成先募集開始 | |
2011/8/24(水) | 第一回「復興支援選考委員会」開催 「見える支援、速い支援、効果の高い支援」を基本方針に、第一次助成先を決定 |
|
2011/9/8(木) | 第一次助成先発表 ※2 (41億円規模) | |
2011/10/11(火) | 第二回「復興支援選考委員会」開催 | |
2011/10/12(水) | 「宅急便ひとつに、希望をひとついれて」報告新聞広告 | |
2011/10/24(月) | 南三陸志津川の「仮設魚市場」が2011/10/21に完成し、初競り(第一次助成 3.6億円の一部) | |
2011/10/27(木) | 第二次助成先発表 ※3 (34億円規模) | |
2011/10/31(月) | 岩手県水産加工事業者 生産回復事業の助成先を決定 (第一次助成の内 16億円規模) |
|
2011/11/7(月) | 2011年10月までの宅急便個数、寄付総額発表 累計 7億9323万8047個/79億3238万470円 |
2011年10月末までの募金総額(ヤマトグループからの寄付を含む) 79億4014万3082万円 第二次までの助成総額 74億7100万円 |
2012/1/16(月) | 2011年12月までの宅急便個数、寄付総額発表 累計11億787万6576個/110億7876万5760円 |
第三回「復興支援選考委員会」開催2011/12/12 2011/12/21助成先発表 ※4 (22億円規模) 第三次までの助成総額 96億7300万円 2011年12月末までの募金総額(ヤマトグループからの寄付を含む) 110億9321万0429円 2012/1/19国庫3次補正予算により第二次助成、第三次助成の一部助成先の補助により助成額減額11億9900万円 |
2012/2/7(火) | 2012年1月までの宅急便個数、寄付総額発表 累計12億680万3208個/120億6803万2080円 |
2011/12/16アクアマリン熱源設備運用開始式 2012/1/17よつくら港交流館地鎮祭 2012/1/28相馬港機能復旧式 2012/1/30JAすかがわ岩瀬農業倉庫起工式 2012年1月末までの募金総額(ヤマトグループからの寄付を含む) 120億8355万9589円 |
2012/3/13(火) | 2012年2月までの宅急便個数、寄付総額発表 累計13億876万9264個/130億8769万2640円 |
2012/2/10大船渡市漁業協同組合 製氷・貯氷施設保管施設地鎮祭 2012/2/10宮城県 村井嘉浩知事よりヤマト福祉財団、ヤマト運輸㈱に感謝状贈呈 2012/2/17岩手県 上野善晴副知事よりヤマト福祉財団、ヤマトホールディングス(株)に感謝状贈呈 第四回「復興支援選考委員会」開催2012年2月22日 29日助成先発表 ※5 (21億円規模) |
2012/6/30(土) | 2012年3月までの宅急便個数、寄付総額発表 累計14億2360万8136個/142億3608万1360円 |
2012年3月末までの募金総額(ヤマトグループからの寄付を含む) 142億7117万7426円 第五回「復興支援選考委員会」開催4/17 2012/4/26助成先発表 ※6 (36億円規模) 第五次までの助成総額 142億6600万円 2012/4/24福島県 佐藤雄平知事よりヤマト福祉財団に感謝状贈呈 2012/4/23釜石市漁業協同組合連合会 氷供給・衛生管理施設竣工式 2012/5/8JA東西しらかわ 東部共同農業倉庫新築起工式 2012/6/1相馬市 農地復旧復興(純国産大豆プロジェクト 農業機械交付式 2012/6/6岩手県 達増拓也知事がヤマト福祉財団に御礼の表敬訪問 2012/6/30募金募集終了 個人244名 法人76社より寄付総額 142億8448万751円 |
- ※1
- 「復興支援選考委員会」:委員長/内田和成(早大教授) 委員/家田仁(東大教授)、小泉武夫(東農大教授)、野田由美子(PWCアジア地区代表)、林春男(京大教授)
- ※2
- 「第一次助成先」:宮城県「高鮮度水産物供給施設整備事業」、岩手県「水産加工事業者水産回復支援事業」等、計9件/総額 40億8,300万円⇒40億6500万円(詳細はリリースをご参照ください)
- ※3
- 「第二次助成先」:岩手県「野田村保育園再建事業」、福島県相馬市「相馬港海上物流コンテナ基盤整備事業」等、計6件/総額 33億8,800万円⇒22億700万円( 〃 )
- ※4
- 「第三次助成先」:福島県川内村「高原農産物栽培工場建設事業」、岩手県「陸前高田市竹駒保育園新設・再建事業」等、計5件/総額 22億200万円( 〃 )
- ※5
- 「第四次助成先」:岩手県「水産共同利用施設復旧支援事業」「七ヶ浜町水産振興センター建設事業」等、計4件/総額21億600万円( 〃 )
- ※6
- 「第五次助成先」:福島県「公立小野町地方綜合病院整備事業」等、計7件/総額 36億8600万円( 〃 )
- ※7
- 「第六次助成先」:岩手県釜石市「魚市場経営基盤再生事業」、岩手県「『いわて三陸』夢あふれる漁業モデル創成プロジェクト」等、計9件/総額3億300万円
- ※8
- 「第七次助成先」:福島県「鹿島厚生病院併設介護老人保健施設厚寿苑の新設事業」等、計3件/総額7000万円
- ※9
- 「第八次助成先」:福島県「公立小野町地方綜合病院整備事業」、1件/総額2700万円
- ※10
- 「助成金返金額(6次以降助成金に充当)/総額 4億4750万1898円
第一次~第八次助成累計総額 31件 142億1849万8102円